<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ICICI Bank &#8211; Kanun Ki Phatkar</title>
	<atom:link href="https://kkpnewsonline.com/archives/tag/icici-bank/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://kkpnewsonline.com</link>
	<description>Hindi News &#38; Magazine</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 Feb 2022 08:45:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8</generator>

<image>
	<url>https://kkpnewsonline.com/wp-content/uploads/2022/06/cropped-Capture-32x32.png</url>
	<title>ICICI Bank &#8211; Kanun Ki Phatkar</title>
	<link>https://kkpnewsonline.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>अब आईसीआईसीआई बैंक के क्रेडिट कार्ड होल्डर और ग्राहकों से वसूला जाएगा इस तरह का बिलंब शुल्क, बढ़ेंगी उनकी दिक्कतें</title>
		<link>https://kkpnewsonline.com/archives/21046</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kanun Ki Phatkar]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Feb 2022 08:45:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[अर्थ]]></category>
		<category><![CDATA[charged]]></category>
		<category><![CDATA[credit card]]></category>
		<category><![CDATA[credit card holders]]></category>
		<category><![CDATA[customers]]></category>
		<category><![CDATA[ICICI Bank]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://newindiaanalysis.com/?p=21046</guid>

					<description><![CDATA[नई दिल्ली। आईसीआईसीआई बैंक के क्रेडिट कार्ड होल्डर और ग्राहक अगर अपनी भलाई चाहते हैं तो वह बैंक का बकाया न छोड़े, वरना उन्हें कई तरह के बिलंब शुल्क देने से उनकी जेबें ढीली हो सकती हैं। यहां आपको बता दें कि बैंक ने 10 फरवरी से क्रेडिट कार्ड के लिए शुल्क संशोधित कर दिया &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>शेयर बाजार हुआ गुलजार</title>
		<link>https://kkpnewsonline.com/archives/21016</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kanun Ki Phatkar]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Feb 2022 12:17:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[अर्थ]]></category>
		<category><![CDATA[Asian Paint]]></category>
		<category><![CDATA[Axis Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Bajaj Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Bajaj Finserv]]></category>
		<category><![CDATA[Bharti Airtel]]></category>
		<category><![CDATA[buzzed]]></category>
		<category><![CDATA[DAX]]></category>
		<category><![CDATA[Dr. Reddy]]></category>
		<category><![CDATA[FTSE]]></category>
		<category><![CDATA[Hang Seng]]></category>
		<category><![CDATA[HCL Tech]]></category>
		<category><![CDATA[HDFC]]></category>
		<category><![CDATA[HDFC Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Hindustan Unilever]]></category>
		<category><![CDATA[ICICI Bank]]></category>
		<category><![CDATA[IndusInd Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Infosys]]></category>
		<category><![CDATA[Kotak Bank]]></category>
		<category><![CDATA[M&M]]></category>
		<category><![CDATA[Maruti]]></category>
		<category><![CDATA[Nikkei]]></category>
		<category><![CDATA[Reliance]]></category>
		<category><![CDATA[SBI]]></category>
		<category><![CDATA[Shanghai]]></category>
		<category><![CDATA[Shanghai Composite]]></category>
		<category><![CDATA[stock market]]></category>
		<category><![CDATA[TCS]]></category>
		<category><![CDATA[Tech Mahindra]]></category>
		<category><![CDATA[Titan]]></category>
		<category><![CDATA[Ultrasimco]]></category>
		<category><![CDATA[Wipro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://newindiaanalysis.com/?p=21016</guid>

					<description><![CDATA[मुंबई। रूस-यूक्रेन तनाव को कम करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चल रहे प्रयासों से वैश्विक बाजार में आई तेजी से उत्साहित निवेश्कों की स्थानीय स्तर पर हुई चौतरफा लिवाली की बदौलत आज एक प्रतिशत से अधिक की उछाल के साथ घरेलू शेयर बाजार गुलजार हो गया। बीएसई का तीस शेयरों वाला संवेदी सूचकांक सेंसेक्स &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
